位於高雄的Louisa 路易莎 昌盛店 是一家受歡迎的咖啡與茶飲店,以精緻的早晨咖啡文化聞名,顧客評價為4.86星。這裡的熱門品項包括莊園拿鐵、咖啡拿鐵、莊園美式以及義式磚壓三明治。顧客常一同點選風味三明治和莊園拿鐵 。店內提供多種精品咖啡、咖啡豆、各式三明治及甜點,滿足各種口味需求。
通通為您外送到府。
x 0.00TWD 外送費
新顧客
輸入地址
要查看外送時間
星期日
上午8:00 - 下午5:00
星期一 - 周五
上午8:00 - 下午8:30
周六
上午8:00 - 下午5:00
精選商品
經典義式咖啡
- 咖啡拿鐵$90.00 • 98% (1958)中杯正常冰-總糖量:39.6公克、總熱量:267.9大卡,中杯熱-總糖量:25.1公克、總熱量:214.5大卡,大杯正常冰-中杯正常冰-總糖量:39.6公克、總熱量:267.9大卡|中杯熱-總糖量:25.1公克、總熱量:214.5大卡|大杯正常冰-總糖量:54.4公克、總熱量:381.8大卡|大杯熱-總糖量:33.6公克、總熱量:290.2大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 卡布奇諾$90.00 • 95% (385)中杯正常冰-總糖量:35.0公克、總熱量:205.1大卡|中杯熱-總糖量:23.6公克、總熱量:194.6大卡|大杯正常冰-總糖量:46.0公克、總熱量:266.1大卡|大杯熱-總糖量:32.1公克、總熱量:270.4大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 焦糖拿鐵$100.00 • 99% (153)中杯正常冰-總糖量:32.8公克、總熱量:241大卡|中杯熱-總糖量:18.4公克、總熱量:189.6大卡|大杯正常冰-總糖量:46.6公克、總熱量:351.5大卡|大杯熱-總糖量:25.9公克、總熱量:261.2大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 榛果拿鐵$100.00 • 98% (342)中杯正常冰-總糖量:32.8公克、總熱量:241.5大卡|中杯熱-總糖量:18.4公克、總熱量:190.1大卡|大杯正常冰-總糖量:46.6公克、總熱量:352.2大卡|大杯熱-總糖量:25.9公克、總熱量:261.9大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 香草拿鐵$100.00 • 97% (318)中杯正常冰-總糖量:32.6公克、總熱量:240.5大卡|中杯熱-總糖量:18.3公克、總熱量:189.1大卡|大杯正常冰-總糖量:46.5公克、總熱量:350.8大卡|大杯熱-總糖量:25.7公克、總熱量:260.5大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 橘皮拿鐵$100.00 • 98% (195)中杯正常冰-總糖量:34.2公克、總熱量:246.3大卡|中杯熱-總糖量:19.8公克、總熱量:194.9大卡|大杯正常冰-總糖量:48.8公克、總熱量:359.4大卡|大杯熱-總糖量:28.1公克、總熱量:269.1大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 黑糖拿鐵$100.00 • 99% (189)中杯正常冰-總糖量:37.2公克、總熱量:265.1大卡|中杯熱-總糖量:25.2公克、總熱量:223.2大卡|大杯正常冰-總糖量:51.2公克、總熱量:378.2大卡|大杯熱-總糖量:32.9公克、總熱量:298.1大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 義式摩卡$100.00 • 97% (171)中杯正常冰-總糖量:35.0公克、總熱量:257.5大卡|中杯熱-總糖量:21.6公克、總熱量:217.6大卡|大杯正常冰-總糖量:48.3公克、總熱量:368大卡|大杯熱-總糖量:28.6公克、總熱量:289.9大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 焦糖瑪奇朵$100.00 • 97% (338)中杯正常冰-總糖量:35.3公克、總熱量:255.6大卡|中杯熱-總糖量:21.0公克、總熱量:204.1大卡|大杯正常冰-總糖量:50.2公克、總熱量:371.8大卡|大杯熱-總糖量:28.4公克、總熱量:275.6大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象|飲品本身即有甜度,如需完全無糖飲品,請改他款飲品。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 路易莎特調咖啡$80.00 • 98% (446)中杯正常冰-總糖量:32.8公克、總熱量:248.6大卡|中杯熱-總糖量:22.8公克、總熱量:208.6大卡|大杯正常冰-總糖量:44.7公克、總熱量:375大卡|大杯熱-總糖量:29.7公克、總熱量:315大卡|中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 鴛鴦咖啡$80.00 • 98% (271)中杯正常冰-總糖量:34.4公克、總熱量:231.3大卡|中杯熱-總糖量:24.4公克、總熱量:191.3大卡|大杯正常冰-總糖量:47公克、總熱量:356.2大卡|大杯熱-總糖量:32公克、總熱量:296.2大卡|中杯-咖啡因含量:綠100mg/杯以下|大杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯|茶葉產地:英國|奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
- 美式黑咖啡$70.00 • 97% (1093)大杯正常冰-總糖量:0、總熱量:23.5大卡|咖啡因含量:紅201mg/杯以上。;大杯熱-總糖量:0、總熱量:23.5大卡|咖啡因含量:紅201mg/杯以上。;中杯正常冰-總糖量:0、總熱量:15.7大卡|咖啡因含量:黃101-200mg/杯。;中杯熱-總糖量:0、總熱量:15.7大卡|咖啡因含量:黃101-200mg/杯。
- 燕麥拿鐵$95.00 • 94% (271)中杯正常冰-總糖量:27.5公克、總熱量:223.2大卡| 中杯熱-總糖量:18公克、總熱量:207.1大卡| 大杯正常冰-總糖量:37.24公克、總熱量:319.9大卡| 大杯熱-總糖量:23.8公克、總熱量:273.1大卡| 中杯-咖啡因含量:黃101-200mg/杯| 大杯-咖啡因含量:紅201mg/杯以上| 奶泡經由外送過程而消泡屬正常現象。咖啡豆產地:巴西、衣索比亞、印尼
精品咖啡
嚴選經典風味茶
其它風味飲品
嚴選世界知名茶飲
嚴選在地小農牧場
英國百年茶莊
冰沙
餐食
甜點
購物用塑膠袋
我可以在高雄透過 Uber Eats 向Louisa 路易莎 昌盛店訂購外送嗎?
可以。您可以在高雄透過 Uber Eats 向Louisa 路易莎 昌盛店訂購外送。
我的所在地點能訂購Louisa 路易莎 昌盛店的外送嗎?
輸入您的地址,查看Louisa 路易莎 昌盛店是否能外送到您在高雄的所在地點。
如何在高雄向Louisa 路易莎 昌盛店線上訂購外送?
Uber Eats 提供 2 種訂購方式:透過 App 訂購,或者上 Uber Eats 網站線上訂購。先查看Louisa 路易莎 昌盛店的價目表,選擇想要訂購的商品,然後加入購物車。接下來即可查看訂單、完成訂購並追蹤訂單。
哪裡可以查看Louisa 路易莎 昌盛店的線上價目表?
在此頁面查看Louisa 路易莎 昌盛店各項商品的定價資訊。
向Louisa 路易莎 昌盛店訂購時,怎樣才能免外送費?
如果想要省下外送費,可以考慮加入 Uber One 會員方案 (若您的所在地區提供此服務),會員的其中一項福利是部分訂單可享免外送費。
如何支付Louisa 路易莎 昌盛店的訂單費用?
付款將透過您的 Uber Eats 帳戶處理。
常見問題
[本店免開統一發票] (公司名稱:戊林商行 / 統一編號:72048952)