位於中壢的85度C平鎮義民店,評價為4.9星的咖啡與茶飲專賣店,尤其在早晨時段特別受歡迎。這裡的熱門飲品包括拿鐵咖啡、厚焙奶烏、初露奶綠以及美式咖啡。顧客常喜歡一起點厚焙奶烏和初露奶綠。除了精選咖啡,還有多樣化的茶飲和蛋糕,如檸檬烏龍茶、經典提拉米蘇以及皇家可可蛋糕等。
通通為您外送到府。
x 0TWD 外送費
新顧客
輸入地址
要查看外送時間
星期日
上午7:00 - 下午10:00
星期一 - 星期四
上午8:00 - 下午10:00
周五 - 周六
上午7:00 - 下午10:00
精選商品
推薦專區
- 濾掛式咖啡-耶加雪菲G1日曬$512.00冠軍烘豆師-黃宥澄先生監製,榮獲2024年ITQI國際風味絕佳獎章1星獎。淺中烘焙,嚴選G1等級精品咖啡豆。入口為莓果酸甜感,帶著明亮的柑橘檸檬風味,餘韻有葡萄柚及紅糖香氣。
*G1咖啡豆:衣索比亞的咖啡豆總共分為五個等級,G1等級表示300公克的咖啡生豆中,只有0~3顆瑕疵豆,後面的數字越高表示瑕疵率越高。所以G1等級的豆子為品質最好的咖啡豆。 - 變形金剛-柯博文(造型)$922.00帥氣的柯博文降臨地球囉!新鮮水果與星球造型巧克力裝飾豐富的整個世界,蛋糕使用桔香戚風蛋糕與香草慕斯,搭配藍莓慕斯與藍莓果餡,夾心優格香緹與多多Q凍等,交織出層次分明的酸甜好滋味。
- 變形金剛-大黃蜂(造型)$755.00經典金龜車版的大黃蜂可愛駕到!蛋糕裝飾有逼真飛輪與齒輪造型巧克力,加上新鮮草莓與香軟的桔香戚風蛋糕,搭上芒果奶霜與檸檬克林姆,夾心酸甜可口的芒果果餡,一口咬下超幸福!
- 苦瓜爆檸茶$86.00茶葉產地:越南/越南、台灣(依店家實際供應的原物料為主)|『大杯』(冰)咖啡因175.8mg,總糖量56.9g,總熱量286.0kcal
精選咖啡Espresso
- 拿鐵咖啡CoffeeLatte$92.00 • 100% (219)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因239.2mg,總糖量28.4g,總熱量351.2kcal。(冰)咖啡因205.9mg,總糖量49.0g,總熱量382.1kcal。『中杯』(熱)咖啡因163.0mg,總糖量20.4g,總熱量277.1kcal。(冰)咖啡因146.9mg,總糖量37.7g,總熱量312.0kcal。
- 就是海岩咖啡CoffeewithSeaSalt$81.00 • 100% (10)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因260.6mg,總糖量41.2g,總熱量364.2kcal。(冰)咖啡因236.0mg,總糖量41.2g,總熱量364.2kcal。『中杯』(熱)咖啡因158.4mg,總糖量31.0g,總熱量230.0kcal。(冰)咖啡因168.8mg,總糖量31.0g,總熱量230.0kcal。
- 美式咖啡Americano$69.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因442.7mg,總糖量0g,總熱量31.7kcal。(冰)咖啡因437.2mg,總糖量0g,總熱量31.7kcal。『中杯』(熱)咖啡因304.1mg,總糖量0g,總熱量23.8kcal。(冰)咖啡因284.0mg,總糖量0g,總熱量23.8kcal。
- 招牌咖啡SignatureCoffee$81.00 • 100% (65)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因401.5mg,總糖量35.9g,總熱量401.9kcal。(冰)咖啡因365.9mg,總糖量36.2g,總熱量408.6kcal。『中杯』(熱)咖啡因316.8mg,總糖量29.8g,總熱量332.8kcal。(冰)咖啡因278.2mg,總糖量29.2g,總熱量322.8kcal。
- 摩卡咖啡CaffeMocha$92.00 • 100% (61)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因252.6mg,總糖量73.3g,總熱量611.8kcal。(冰)咖啡因263.7mg,總糖量72.1g,總熱量596.2kcal。『中杯』(熱)咖啡因182.0mg,總糖量57.4g,總熱量494.9kcal。(冰)咖啡因212.5mg,總糖量55.6g,總熱量471.5kcal。
- 焦糖瑪奇朵CaramelMacchiato$104.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因268.5mg,總糖量65.3g,總熱量507.7kcal。(冰)咖啡因259.8mg,總糖量56.3g,總熱量390.7kcal。『中杯』(熱)咖啡因205.1mg,總糖量45.1g,總熱量363.1kcal。(冰)咖啡因199.3mg,總糖量39.1g,總熱量285.1kcal。
- 卡布奇諾Cappuccino$92.00 • 100% (24)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因301.0mg,總糖量24.0g,總熱量331.8kcal。(冰)咖啡因316.0mg,總糖量46.1g,總熱量347.0kcal。『中杯』(熱)咖啡因245.4mg,總糖量18.0g,總熱量249.8kcal。(冰)咖啡因259.2mg,總糖量32.6g,總熱量259.9kcal。
- 香草風味拿鐵VanillaFlavourLatte$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因263.7mg,總糖量59.2g,總熱量474.1kcal。(冰)咖啡因255.0mg,總糖量57.1g,總熱量402.6kcal。『中杯』(熱)咖啡因206.2mg,總糖量39.7g,總熱量336.1kcal。(冰)咖啡因158.4mg,總糖量40.1g,總熱量295.7kcal。
- 榛果風味拿鐵HazelnutFlavourLatte$98.00 • 100% (13)咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因264.5mg,總糖量57.7g,總熱量467.6kcal。(冰)咖啡因248.7mg,總糖量55.7g,總熱量396.1kcal。『中杯』(熱)咖啡因193.5mg,總糖量38.8g,總熱量331.8kcal。(冰)咖啡因164.2mg,總糖量39.1g,總熱量291.4kcal。
- 重拿鐵咖啡RichCoffeeLatte$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因289.9mg,總糖量29.2g,總熱量355.2kcal。(冰)咖啡因262.2mg,總糖量49.1g,總熱量386.0kcal。『中杯』(熱)咖啡因228.1mg,總糖量23.0g,總熱量281.0kcal。(冰)咖啡因210.8mg,總糖量35.6g,總熱量298.9kcal。熱門
- 生椰厚拿鐵$125.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『中杯』(熱)咖啡因197.6mg,總糖量20.8g,總熱量420.1kcal。(冰)咖啡因159.0mg,總糖量15.1g,總熱量310.3kcal。
茶農鮮摘FreshTea
- 初露綠茶GreenTea$40.00 • 100% (5)茶葉產地:越南/越南、台灣;依店家實際供應的原物料為主。|『大杯』(熱)咖啡因224.9mg,總糖量51.7g,總熱量221.8kcal。(冰)咖啡因131.5mg,總糖量41.4g,總熱量177.2kcal。
- 淺焙青茶LightOolong$40.00茶葉產地:台灣、越南|『大杯』(熱)咖啡因256.6mg,總糖量51.7g,總熱量220.3kcal。(冰)咖啡因143.4mg,總糖量41.4g,總熱量176.3kcal。
- 慢熟紅茶BlackTea$40.00 • 100% (4)茶葉產地:斯里蘭卡|『大杯』(熱)咖啡因263.7mg,總糖量62.0g,總熱量265.8kcal。(冰)咖啡因156.8mg,總糖量51.7g,總熱量221.3kcal。
就是海岩SeaSaltSeries
牧場直送TeaLattes
職人特調Specialties
厚咖啡系列
切片蛋糕SlicedCake
生日蛋糕BirthdayCake
長條蛋糕LoafCake
包裝提袋PackingBag
我可以在中壢透過 Uber Eats 向85度C 平鎮義民店訂購外送嗎?
可以。您可以在中壢透過 Uber Eats 向85度C 平鎮義民店訂購外送。
我的所在地點能訂購85度C 平鎮義民店的外送嗎?
輸入您的地址,查看85度C 平鎮義民店是否能外送到您在中壢的所在地點。
如何在中壢向85度C 平鎮義民店線上訂購外送?
Uber Eats 提供 2 種訂購方式:透過 App 訂購,或者上 Uber Eats 網站線上訂購。先查看85度C 平鎮義民店的價目表,選擇想要訂購的商品,然後加入購物車。接下來即可查看訂單、完成訂購並追蹤訂單。
哪裡可以查看85度C 平鎮義民店的線上價目表?
在此頁面查看85度C 平鎮義民店各項商品的定價資訊。
向85度C 平鎮義民店訂購時,怎樣才能免外送費?
如果想要省下外送費,可以考慮加入 Uber One 會員方案 (若您的所在地區提供此服務),會員的其中一項福利是部分訂單可享免外送費。
如何支付85度C 平鎮義民店的訂單費用?
付款將透過您的 Uber Eats 帳戶處理。
常見問題
[本店開立紙本發票] (食品業者登錄字號:H-127617149-00353-3 / 公司名稱:天灝商行 / 統一編號:41430460)