通通為您外送到府。
x 0.00TWD 外送費
新顧客
輸入地址
要查看外送時間
每天
上午8:00 - 下午10:00
推薦專區
- 濾掛式咖啡-耶加雪菲G1日曬$512.00冠軍烘豆師-黃宥澄先生監製,榮獲2024年ITQI國際風味絕佳獎章1星獎。淺中烘焙,嚴選G1等級精品咖啡豆。入口為莓果酸甜感,帶著明亮的柑橘檸檬風味,餘韻有葡萄柚及紅糖香氣。
*G1咖啡豆:衣索比亞的咖啡豆總共分為五個等級,G1等級表示300公克的咖啡生豆中,只有0~3顆瑕疵豆,後面的數字越高表示瑕疵率越高。所以G1等級的豆子為品質最好的咖啡豆。 - 芒果牛奶冰沙$104.00『大杯』總糖量104.8g,總熱量682.8kcal。
- 拿鐵冰沙$104.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(冰)咖啡因250.3mg,總糖量60.8g,總熱量585.5kcal。
- 芒果茶王$63.00茶葉產地:台灣、越南|『大杯』(冰)咖啡因125.9mg,總糖量79.1g,總熱量379.0kcal。
- 苦瓜爆檸茶$86.00茶葉產地:越南/越南、台灣(依店家實際供應的原物料為主)|『大杯』(冰)咖啡因175.8mg,總糖量56.9g,總熱量286.0kcal
精選咖啡Espresso
- 美式咖啡Americano$69.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因442.7mg,總糖量0g,總熱量31.7kcal。(冰)咖啡因437.2mg,總糖量0g,總熱量31.7kcal。『中杯』(熱)咖啡因304.1mg,總糖量0g,總熱量23.8kcal。(冰)咖啡因284.0mg,總糖量0g,總熱量23.8kcal。
- 招牌咖啡SignatureCoffee$81.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因401.5mg,總糖量35.9g,總熱量401.9kcal。(冰)咖啡因365.9mg,總糖量36.2g,總熱量408.6kcal。『中杯』(熱)咖啡因316.8mg,總糖量29.8g,總熱量332.8kcal。(冰)咖啡因278.2mg,總糖量29.2g,總熱量322.8kcal。
- 拿鐵咖啡CoffeeLatte$92.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因239.2mg,總糖量28.4g,總熱量351.2kcal。(冰)咖啡因205.9mg,總糖量49.0g,總熱量382.1kcal。『中杯』(熱)咖啡因163.0mg,總糖量20.4g,總熱量277.1kcal。(冰)咖啡因146.9mg,總糖量37.7g,總熱量312.0kcal。
- 重拿鐵咖啡RichCoffeeLatte$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因289.9mg,總糖量29.2g,總熱量355.2kcal。(冰)咖啡因262.2mg,總糖量49.1g,總熱量386.0kcal。『中杯』(熱)咖啡因228.1mg,總糖量23.0g,總熱量281.0kcal。(冰)咖啡因210.8mg,總糖量35.6g,總熱量298.9kcal。
- 就是海岩咖啡CoffeewithSeaSalt$81.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因260.6mg,總糖量41.2g,總熱量364.2kcal。(冰)咖啡因236.0mg,總糖量41.2g,總熱量364.2kcal。『中杯』(熱)咖啡因158.4mg,總糖量31.0g,總熱量230.0kcal。(冰)咖啡因168.8mg,總糖量31.0g,總熱量230.0kcal。
- 焦糖瑪奇朵CaramelMacchiato$104.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因268.5mg,總糖量65.3g,總熱量507.7kcal。(冰)咖啡因259.8mg,總糖量56.3g,總熱量390.7kcal。『中杯』(熱)咖啡因205.1mg,總糖量45.1g,總熱量363.1kcal。(冰)咖啡因199.3mg,總糖量39.1g,總熱量285.1kcal。
- 摩卡咖啡CaffeMocha$92.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因252.6mg,總糖量73.3g,總熱量611.8kcal。(冰)咖啡因263.7mg,總糖量72.1g,總熱量596.2kcal。『中杯』(熱)咖啡因182.0mg,總糖量57.4g,總熱量494.9kcal。(冰)咖啡因212.5mg,總糖量55.6g,總熱量471.5kcal。
- 卡布奇諾Cappuccino$92.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因301.0mg,總糖量24.0g,總熱量331.8kcal。(冰)咖啡因316.0mg,總糖量46.1g,總熱量347.0kcal。『中杯』(熱)咖啡因245.4mg,總糖量18.0g,總熱量249.8kcal。(冰)咖啡因259.2mg,總糖量32.6g,總熱量259.9kcal。
- 榛果風味拿鐵HazelnutFlavourLatte$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因264.5mg,總糖量57.7g,總熱量467.6kcal。(冰)咖啡因248.7mg,總糖量55.7g,總熱量396.1kcal。『中杯』(熱)咖啡因193.5mg,總糖量38.8g,總熱量331.8kcal。(冰)咖啡因164.2mg,總糖量39.1g,總熱量291.4kcal。
- 香草風味拿鐵VanillaFlavourLatte$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因263.7mg,總糖量59.2g,總熱量474.1kcal。(冰)咖啡因255.0mg,總糖量57.1g,總熱量402.6kcal。『中杯』(熱)咖啡因206.2mg,總糖量39.7g,總熱量336.1kcal。(冰)咖啡因158.4mg,總糖量40.1g,總熱量295.7kcal。
- 生椰厚拿鐵$125.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『中杯』(熱)咖啡因197.6mg,總糖量20.8g,總熱量420.1kcal。(冰)咖啡因159.0mg,總糖量15.1g,總熱量310.3kcal。
- 特濃招牌咖啡$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(熱)咖啡因445.9mg,總糖量35.9g,總熱量405.8kcal。(冰)咖啡因424.5mg,總糖量36.2g,總熱量412.6kcal。
咖啡師精選拿鐵
- 沖繩風味拿鐵$86.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(冰)咖啡因177.4mg,總糖量28.8g,總熱量237kcal。『中杯』(熱)咖啡因183.7mg,總糖量31.9g,總熱量254kcal。
- 珍珠拿鐵咖啡$98.00咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『大杯』(冰)咖啡因117.2mg,總糖量42.8g,總熱量429.4kcal。『中杯』(熱)咖啡因138.2mg,總糖量42.8g,總熱量429.4kcal。
- 烏龍鴛鴦拿鐵$86.00茶葉產地:台灣、印尼。咖啡豆產地:瓜地馬拉、巴西|『中杯』(熱)咖啡因310.5mg,總糖量43.1g,總熱量255.8kcal。|『大杯』(冰)咖啡因316.8mg,總糖量53.2g,總熱量299.9kcal。
茶農鮮摘FreshTea
就是海岩SeaSaltSeries
牧場直送TeaLattes
厚調奶茶MilkTea
厚咖啡系列
切片蛋糕SlicedCake
生日蛋糕BirthdayCake
長條蛋糕LoafCake
包裝提袋PackingBag
我可以在台中透過 Uber Eats 向85度C 大里成功店訂購外送嗎?
可以。您可以在台中透過 Uber Eats 向85度C 大里成功店訂購外送。
我的所在地點能訂購85度C 大里成功店的外送嗎?
輸入您的地址,查看85度C 大里成功店是否能外送到您在台中的所在地點。
如何在台中向85度C 大里成功店線上訂購外送?
Uber Eats 提供 2 種訂購方式:透過 App 訂購,或者上 Uber Eats 網站線上訂購。先查看85度C 大里成功店的價目表,選擇想要訂購的商品,然後加入購物車。接下來即可查看訂單、完成訂購並追蹤訂單。
哪裡可以查看85度C 大里成功店的線上價目表?
在此頁面查看85度C 大里成功店各項商品的定價資訊。
向85度C 大里成功店訂購時,怎樣才能免外送費?
如果想要省下外送費,可以考慮加入 Uber One 會員方案 (若您的所在地區提供此服務),會員的其中一項福利是部分訂單可享免外送費。
如何支付85度C 大里成功店的訂單費用?
付款將透過您的 Uber Eats 帳戶處理。
常見問題
[本店開立紙本發票] (公司名稱:長泉工坊 / 統一編號:09344076)