通通為您外送到府。
x 0TWD 外送費
新顧客
輸入地址
要查看外送時間
星期日
上午10:00 - 下午10:00
星期一
上午10:00 - 下午8:00
星期二
上午10:00 - 下午10:00
星期三 - 星期四
上午10:00 - 下午9:00
周五
周六
上午10:00 - 下午9:00
精選商品
季節限定
- 愛玉酸梅冰$55.00 • 97% (37)固定碎冰。古早味酸梅冰為概念,酸鹹酸甜風味搭配沁涼碎冰,搭配愛玉,好喝涮嘴。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M75/L98克,總熱量(最高值):M342/L451大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 杏仁酸梅冰$55.00 • 100% (20)固定碎冰。古早味酸梅冰為概念,酸鹹酸甜風味搭配沁涼碎冰,搭配杏仁凍,好喝涮嘴。|總糖量(最高值):M80/L104克,總熱量(最高值):M388/L506大卡|咖啡因總含量:M/L0毫克。
- 古早味酸梅冰$45.00 • 94% (38)固定碎冰。古早味酸梅冰為概念,酸鹹酸甜風味搭配沁涼碎冰,好喝涮嘴。|總糖量(最高值):M68/L86克,總熱量(最高值):M322/L406大卡|咖啡因總含量:M/L0毫克。
手路調飲
- 蜂蜜金萱$55.00 • 100% (14)甜度固定。使用蜜蜂工坊的天然蜂蜜,再搭配金萱青茶。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M36/L67克,總熱量(最高值):M164/L300大卡|咖啡因總含量:M/L101-200毫克。
- 金萱珍波粉$60.00 • 100% (101)硬枝紅心金萱青茶搭配波霸、粉圓、粉粿,口感豐富。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M63/L88克,總熱量(最高值):M386/L541大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 蜂蜜麗雅$55.00 • 100% (6)甜度固定。使用蜜蜂工坊的天然蜂蜜,再搭配南投的黃金烏龍。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M36/L67克,總熱量(最高值):M164/L300大卡|咖啡因總含量:M低於100毫克/L101-200毫克。
- 杏花雨露 Apricot Kernel Tofu Tea$65.00 • 98% (64)甜度固定。茶底是冬瓜茶搭配金萱青茶,及門市製作的杏仁凍,冬瓜青茶清甜茶香,還有濃郁香醇的杏仁凍,好喝不膩又有口感 。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M43/L67克,總熱量(最高值):M216/L339大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 金牌愛玉檸檬$65.00 • 100% (93)飲品含茶,愛玉含茶。萬波自製金牌愛玉,添加茉莉綠茶,口感滑嫩Q彈,夏日消暑聖品。茶葉產地:台灣、越南|總糖量(最高值):M56/L92克,總熱量(最高值):M294/L473大卡|咖啡因總含量:M低於100毫克,L101-200毫克。
- 冬瓜金萱青$55.00 • 98% (54)建議微糖,冬瓜茶本身有甜,另加熬糖。來自台南東山的消暑冬瓜茶,加入萬波金萱青,冬瓜香與茶香的香氣交織,夏季必喝。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M46/L72克,總熱量(最高值):M221/L348大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
鮮奶茶
- 蘭葉那堤$70.00 • 99% (165)紅茶鮮奶,無糖茶味偏濃。使用斯里蘭卡康提茶區的錫蘭紅茶作爲紅茶鮮奶專用的茶葉,透過錫蘭紅茶專屬的香氣帶出厚茶感風味,搭配福樂鮮奶,醇厚香濃。茶葉產地:斯里蘭卡|總糖量(最高值):M32/L45克,總熱量(最高值):M250/L349大卡|咖啡因總含量:M低於101-200毫克,L201毫克以上。
- 鐵觀音那堤$70.00 • 100% (43)烏龍鮮奶,無糖茶味偏濃。來自嘉義阿里山精選茶莊,使用加倍的鐵觀音來達到厚茶感風味,搭配福樂鮮奶,厚而不膩。茶葉產地:台灣、越南|總糖量(最高值):M32/L45克,總熱量(最高值):M250/L349大卡|咖啡因總含量:M低於101-200毫克,L201毫克以上。
鮮萃果香
- 紅蘋島嶼$65.00 • 99% (135)建議半糖。紅富士蘋果汁與金萱紅茶結合,果香、茶香四溢。茶葉產地:台灣、越南|總糖量(最高值):M83/L117克,總熱量(最高值):M355/L497大卡|咖啡因總含量:M/L101-200毫克。
- 白柚烏龍$80.00 • 100% (15)建議微糖。使用文旦柚子搭配南投茶區採收的黃金(麗雅)烏龍,加入天然蜂蜜提味,是一杯清爽好喝的果粒茶唷。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M70/L97克,總熱量(最高值):M305/L427大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 島嶼檸檬茶王$60.00 • 98% (58)茶底選用金萱紅茶與鐵觀音搭配,加入檸檬點綴,解膩解渴。茶葉產地:越南、台灣|總糖量(最高值):M67/L95克,總熱量(最高值):M336/L479大卡|咖啡因總含量:M/L101-200毫克。
- 蔗香煙燻烏梅$70.00 • 100% (34)飲品含茶。古早味烏梅汁搭配少許碳焙烏龍茶,很適合當開胃飲品。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M79/L124克,總熱量(最高值):M346/L549大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 埔里甘蔗青$70.00 • 100% (186)新鮮甘蔗原汁搭配金萱青,喝的出甘蔗清甜與茶香的完美傑作。茶葉產地:台灣|總糖量(最高值):M42/L59克,總熱量(最高值):M225/L316大卡|咖啡因總含量:M/L低於100毫克。
- 翠涎香檸綠$60.00 • 100% (51)宣橋綠茶與檸檬結合,清爽消暑。茶葉產地:台灣、越南|總糖量(最高值):M67/L95克,總熱量(最高值):M336/L479大卡|咖啡因總含量:M低於100毫克,L101-200毫克。
- 大青梅果綠$65.00 • 99% (117)使用青梅果醬與宣橋綠茶搭配,吃得到整顆醃製脆梅。茶葉產地:台灣、越南|總糖量(最高值):M62/L87克,總熱量(最高值):M252/L353大卡|咖啡因總含量:M/L101-200毫克。
無咖啡因
塑膠袋
我可以在中壢透過 Uber Eats 向萬波 中壢中央店訂購外送嗎?
可以。您可以在中壢透過 Uber Eats 向萬波 中壢中央店訂購外送。
我的所在地點能訂購萬波 中壢中央店的外送嗎?
輸入您的地址,查看萬波 中壢中央店是否能外送到您在中壢的所在地點。
如何在中壢向萬波 中壢中央店線上訂購外送?
Uber Eats 提供 2 種訂購方式:透過 App 訂購,或者上 Uber Eats 網站線上訂購。先查看萬波 中壢中央店的價目表,選擇想要訂購的商品,然後加入購物車。接下來即可查看訂單、完成訂購並追蹤訂單。
哪裡可以查看萬波 中壢中央店的線上價目表?
在此頁面查看萬波 中壢中央店各項商品的定價資訊。
向萬波 中壢中央店訂購時,怎樣才能免外送費?
如果想要省下外送費,可以考慮加入 Uber One 會員方案 (若您的所在地區提供此服務),會員的其中一項福利是部分訂單可享免外送費。
如何支付萬波 中壢中央店的訂單費用?
付款將透過您的 Uber Eats 帳戶處理。
常見問題
[本店開立紙本發票] 本商家所提供的商品沒有含有任何依法規應揭露之肉類食材 (上開肉品資訊是由我們所合作之商家合作夥伴所提供。如對上開資訊有任何疑問,請直接與商家合作夥伴聯繫) (食品業者登錄字號:H-150628034-00000-3 / 公司名稱:建宏商行 / 統一編號:50628034)