通通為您外送到府。
x 0TWD 外送費
新顧客
輸入地址
要查看外送時間
每天
上午10:00 - 下午9:00
精選商品
人氣精選
- 芝士奶蓋春烏龍$60.00 • 96% (93)#中杯:熱量(350kal) | 總糖量(40g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(435kal) | 總糖量(49g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖少冰(最高值)
- 黃金珍珠奶綠$60.00 • 100% (25)#中杯:熱量(518kal) | 總糖量(41g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(597kal) | 總糖量(51.8g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 輕烏龍鮮奶$60.00 • 100% (46)#中杯:熱量(310kal) | 總糖量(55g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(409kal) | 總糖量(72.6g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖去冰(最高值)
原茶類
- 輕烏龍$40.00 • 97% (68)#中杯:熱量(206kal) | 總糖量(43.5g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(268kal) | 總糖量(57.5g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 紅茶$35.00 • 100% (29)#中杯:熱量(206kal) | 總糖量(43.5g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(268kal) | 總糖量(57.5g) | 咖啡因(200mg以上)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 綠茶$35.00#中杯:熱量(206kal) | 總糖量(43.5g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(268kal) | 總糖量(57.5g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 焙烏龍$40.00 • 100% (78)#中杯:熱量(206kal) | 總糖量(43.5g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(268kal) | 總糖量(57.5g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 春烏龍$40.00 • 97% (92)#中杯:熱量(206kal) | 總糖量(43.5g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(268kal) | 總糖量(57.5g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
奶茶類
- 珍珠奶茶$60.00#中杯:熱量(545kal) | 總糖量(42g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(620kal) | 總糖量(52.4g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 奶茶$50.00 • 100% (23)#中杯:熱量(436kal) | 總糖量(47.5g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(575.5kal) | 總糖量(62.7g) | 咖啡因(200mg以上)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 焙烏龍奶茶$50.00 • 100% (9)#中杯:熱量(436kal) | 總糖量(47.5g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(575.5kal) | 總糖量(62.7g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 烘吉奶茶$60.00 • 100% (26)#中杯:熱量(459kal) | 總糖量(60g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
鮮奶類
- 紅茶鮮奶$60.00 • 100% (55)#中杯:熱量(310kal) | 總糖量(55g) | 咖啡因(100-200mg)#大杯:熱量(409kal) | 總糖量(72.6g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 焙烏龍鮮奶$60.00 • 100% (17)#中杯:熱量(310kal) | 總糖量(55g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(409kal) | 總糖量(72.6g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 烘吉鮮奶$80.00 • 100% (18)#中杯:熱量(378kal) | 總糖量(141g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
水果茶
- 香橙春烏龍$65.00 • 97% (137)#中杯:熱量(291kal) | 總糖量(78g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(389kal) | 總糖量(85g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 優酪春烏龍$60.00 • 100% (27)『 過敏原資訊:本產品含有葡萄柚,食物過敏者請留意。』#中杯:熱量(334kal) | 總糖量(71g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(432kal) | 總糖量(93g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 青梅春烏龍$60.00 • 97% (42)#中杯:熱量(355kal) | 總糖量(76g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(439kal) | 總糖量(96g) | 咖啡因(100-200mg)#以上數值為全糖去冰(最高值)
- 甘蔗春烏龍$65.00 • 100% (113)#中杯:熱量(248kal) | 總糖量(51.5g) | 咖啡因(100mg以下)#大杯:熱量(317kal) | 總糖量(68g) | 咖啡因(100mg以下)#以上數值為全糖去冰(最高值)
芝士奶蓋類
提袋
我可以在台北透過 Uber Eats 向得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃訂購外送嗎?
可以。您可以在台北透過 Uber Eats 向得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃訂購外送。
我的所在地點能訂購得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃的外送嗎?
輸入您的地址,查看得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃是否能外送到您在台北的所在地點。
如何在台北向得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃線上訂購外送?
Uber Eats 提供 2 種訂購方式:透過 App 訂購,或者上 Uber Eats 網站線上訂購。先查看得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃的價目表,選擇想要訂購的商品,然後加入購物車。接下來即可查看訂單、完成訂購並追蹤訂單。
哪裡可以查看得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃的線上價目表?
在此頁面查看得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃各項商品的定價資訊。
向得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃訂購時,怎樣才能免外送費?
如果想要省下外送費,可以考慮加入 Uber One 會員方案 (若您的所在地區提供此服務),會員的其中一項福利是部分訂單可享免外送費。
如何支付得正 OOLONG TEA PROJECT 台北西門計劃的訂單費用?
付款將透過您的 Uber Eats 帳戶處理。
常見問題
[本店開立紙本發票] (公司名稱:穎樂商行 / 統一編號:88370442)